<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WhoSayIn.com - Hüseyin KELEŞ &#187; Genel</title>
	<atom:link href="http://www.whosayin.com/k/genel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whosayin.com</link>
	<description>Python, PHP, JavaScript, jQuery ve dahası</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 20:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pardus Stajı &#8211; 4. ve 5. Gün</title>
		<link>http://www.whosayin.com/y/pardus-staji-4-ve-5-gun/</link>
		<comments>http://www.whosayin.com/y/pardus-staji-4-ve-5-gun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 20:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WhoSayIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pardus]]></category>
		<category><![CDATA[2011 pardus stajı]]></category>
		<category><![CDATA[pardus]]></category>
		<category><![CDATA[pardus stajı 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whosayin.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[4. gün Bertan’ın Tasarım eğitimi ile başladı. Ben bazı özel nedenlerden ötürü bu eğitime katılamadım. O yüzden eğitimin içeriği hakkında bir şeyler söylemem yanlış olabilir. Fakat eğitimin videosunu Nihan’dan alıp izledikten sonra buraya yorumlarımı yazabilirim. Bu eğitimin ardından Gökmen Qt eğitimi verdi. Eğitimde Qt’nin yapısından, Qt’nin Python ile kullanımından ve Qt Tasarımcısı’nın kullanımından bahsetti. Hep [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whosayin.com/y/pardus-staji-4-ve-5-gun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pardus Stajı &#8211; 2. ve 3. Gün</title>
		<link>http://www.whosayin.com/y/pardus-staji-2-ve-3-gun/</link>
		<comments>http://www.whosayin.com/y/pardus-staji-2-ve-3-gun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WhoSayIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pardus]]></category>
		<category><![CDATA[2011 pardus stajı]]></category>
		<category><![CDATA[pardus]]></category>
		<category><![CDATA[pardus stajı 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whosayin.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Herkese merhaba!

Pardus stajım tam gaz devam ediyor. Stajın 2. ve 3. günlerini tek başlık altında toplamak istedim.

2. günümüze Gökmen Göksel'in COMAR eğitimi ile başladık. Gökmen eğitiminde öncelikle COMAR'ın ne işe yaradığı ve teorik bilgilerden bahsetti. COMAR, Pardus'un yapılandırma yöneticisi. Sistem üzerindeki programların bir birleriyle iletişimini de sağlıyor. Diğer popüler Linux dağıtımlarında COMAR'ın yaptıklarını tam olarak yapabilen bir sistem yok. Teorik bilgilerden sonra COMAR'ın Python api'siyle ufak bir kaç deneme yaptık ve eğitimi bitirmiş olduk.

2. günün 2. yarısında ise Koray Löker ve Nihan Katipoğlu ile Özgür yazılımın tarihçesi, özgür yazılıma nasıl başladık, daha önce ne gibi katkılarda bulunduk gibi sorular üzerine uzun uzun konuştuk (ya da konuşamadık :) ). Hatırladığım kadarıyla kullandığım ilk özgür yazılımın 2002 yılında Pc World'un derginin yanında verdiği Knoppix linux dağıtımı olduğunu anladım.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whosayin.com/y/pardus-staji-2-ve-3-gun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pardus Stajı &#8211; 1. Gün</title>
		<link>http://www.whosayin.com/y/pardus-staji-1-gun/</link>
		<comments>http://www.whosayin.com/y/pardus-staji-1-gun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WhoSayIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pardus]]></category>
		<category><![CDATA[2011 pardus stajı]]></category>
		<category><![CDATA[pardus]]></category>
		<category><![CDATA[pardus stajı 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whosayin.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Bugün Pardus'taki stajımın ilk günüydü. Daha önce de pek çok stajyerin yaptığı gibi ilk gün servisi kaçırdım ve TÜBİTAK Gebze yerleşkesine kendi imkanlarımla gitmek zorunda kaldım :(  Hal böyle olunca stajıma 1 saat kadar geç başlamak durumunda kaldım.

Pardus staj sorumlusu Renan Çakırerk beni karşıladı ve birlikte staj dönemi boyunca kullanacağım bilgisayarı hazırladık. Ardından ben bilgisayara Pardus Kurumsal 2 sürümünü kurdum. Staj dönemi boyunca yapacağımız çalışmalar başarılı bulunursa Pardus'un bu sürümüne yansıyacak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whosayin.com/y/pardus-staji-1-gun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyQT ile Hesap Makinesi Yapalım</title>
		<link>http://www.whosayin.com/y/pyqt-ile-hesap-makinesi-yapalim/</link>
		<comments>http://www.whosayin.com/y/pyqt-ile-hesap-makinesi-yapalim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 01:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WhoSayIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[PyQT]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pardus]]></category>
		<category><![CDATA[pyqt]]></category>
		<category><![CDATA[pyqt hesap makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[pyqt ile hesap makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[python hesap makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[python ile hesap makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[qt designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whosayin.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazı bittiğinde Python dilini ve PyQT'yi kullanarak solda görmüş olduğunuz hesap makinesini yapmış olacaksınız! Yazıyı temel Python bilgisine, ve tabi ki makinanızda Python (ben 2.7.1 kullanıyorum), PyQT, Qt Designer vs. gibi gerekli araçlara sahip olduğunuzu varsayarak yazacağım. Amaç PyQT kullanımına bir örnek göstermek. Grafik arabirimi Qt Designer kullanarak hazırlayacağız. Elle hazırlamak biraz meşakkatli olurdu doğrusu :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whosayin.com/y/pyqt-ile-hesap-makinesi-yapalim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python ile KDE&#8217;de Bildirim Verdirmek</title>
		<link>http://www.whosayin.com/y/python-ile-kdede-bildirim-verdirmek/</link>
		<comments>http://www.whosayin.com/y/python-ile-kdede-bildirim-verdirmek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 02:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WhoSayIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[knotify]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pardus]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[python knotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whosayin.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba!

Bu kısa yazımda sizlere KDE'nin bildirim yöneticisi olan KNotify ile iletişim kurmanızı sağlayacak bir fonksiyon paylaşacağım. Bu fonksiyonu Python dilinde kullanabilirsiniz.

İsterseniz hemen fonksiyonu paylaşayım;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whosayin.com/y/python-ile-kdede-bildirim-verdirmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

